Pipe Sizes based on ASME B36.10M

NPS DN Identification Schedule Outside Diameter (in) Outside Diameter (mm) WallThickness (in) WallThickness (mm) Plain End Weight (lb/ft) Plain End Weight (kg/m)
1∕8 6 10 0.405 10.29 0.049 1.24 0.19 0.28
1∕8 6 30 0.405 10.29 0.057 1.45 0.21 0.32
1∕8 6 STD 40 0.405 10.29 0.068 1.73 0.24 0.37
1∕8 6 XS 80 0.405 10.29 0.095 2.41 0.31 0.47
1∕8 6 160 0.405 10.29 0.124 3.15 0.37 0.55
1∕8 6 XXS 0.405 10.29 0.19 4.83 0.44 0.65
1∕4 8 10 0.54 13.72 0.065 1.65 0.33 0.49
1∕4 8 30 0.54 13.72 0.073 1.85 0.36 0.54
1∕4 8 STD 40 0.54 13.72 0.088 2.24 0.43 0.63
1∕4 8 XS 80 0.54 13.72 0.119 3.02 0.54 0.8
1∕4 8 160 0.54 13.72 0.145 3.68 0.61 0.91
1∕4 8 XXS 0.54 13.72 0.238 6.05 0.77 1.14
3∕8 10 10 0.675 17.14 0.065 1.65 0.42 0.63
3∕8 10 30 0.675 17.14 0.073 1.85 0.47 0.7
3∕8 10 STD 40 0.675 17.14 0.091 2.31 0.57 0.84
3∕8 10 XS 80 0.675 17.14 0.126 3.2 0.74 1.1
3∕8 10 160 0.675 17.14 0.158 4.01 0.87 1.3
3∕8 10 XXS 0.675 17.14 0.252 6.4 1.14 1.7
1∕2 15 5 0.84 21.34 0.065 1.65 0.54 0.8
1∕2 15 10 0.84 21.34 0.083 2.11 0.67 1
1∕2 15 30 0.84 21.34 0.095 2.41 0.76 1.13
1∕2 15 STD 40 0.84 21.34 0.109 2.77 0.85 1.27
1∕2 15 XS 80 0.84 21.34 0.147 3.73 1.09 1.62
1∕2 15 160 0.84 21.34 0.188 4.78 1.31 1.95
1∕2 15 XXS 0.84 21.34 0.294 7.47 1.72 2.56
3∕4 20 5 1.05 26.67 0.065 1.65 0.68 1.02
3∕4 20 10 1.05 26.67 0.083 2.11 0.86 1.28
3∕4 20 30 1.05 26.67 0.095 2.41 0.97 1.44
3∕4 20 STD 40 1.05 26.67 0.113 2.87 1.13 1.68
3∕4 20 XS 80 1.05 26.67 0.154 3.91 1.48 2.19
3∕4 20 160 1.05 26.67 0.219 5.56 1.95 2.89
3∕4 20 XXS 1.05 26.67 0.308 7.82 2.44 3.64
1 25 5 1.315 33.4 0.065 1.65 0.87 1.29
1 25 10 1.315 33.4 0.109 2.77 1.41 2.09
1 25 30 1.315 33.4 0.114 2.9 1.46 2.18
1 25 STD 40 1.315 33.4 0.133 3.38 1.68 2.5
1 25 XS 80 1.315 33.4 0.179 4.55 2.17 3.24
1 25 160 1.315 33.4 0.25 6.35 2.85 4.24
1 25 XXS 1.315 33.4 0.358 9.09 3.66 5.45
1-1∕4 32 5 1.66 42.16 0.065 1.65 1.11 1.65
1-1∕4 32 10 1.66 42.16 0.109 2.77 1.81 2.69
1-1∕4 32 30 1.66 42.16 0.117 2.97 1.93 2.87
1-1∕4 32 STD 40 1.66 42.16 0.14 3.56 2.27 3.39
1-1∕4 32 XS 80 1.66 42.16 0.191 4.85 3 4.46
1-1∕4 32 160 1.66 42.16 0.25 6.35 3.77 5.61
1-1∕4 32 XXS 1.66 42.16 0.382 9.7 5.22 7.76
1-1∕2 40 5 1.9 48.26 0.065 1.65 1.28 1.9
1-1∕2 40 10 1.9 48.26 0.109 2.77 2.09 3.11
1-1∕2 40 30 1.9 48.26 0.125 3.18 2.37 3.54
1-1∕2 40 STD 40 1.9 48.26 0.145 3.68 2.72 4.05
1-1∕2 40 XS 80 1.9 48.26 0.2 5.08 3.63 5.41
1-1∕2 40 160 1.9 48.26 0.281 7.14 4.86 7.24
1-1∕2 40 XXS 1.9 48.26 0.4 10.16 6.41 9.55
2 50 5 2.375 60.32 0.065 1.65 1.61 2.39
2 50 2.375 60.32 0.083 2.11 2.03 3.03
2 50 10 2.375 60.32 0.109 2.77 2.64 3.93
2 50 30 2.375 60.32 0.125 3.18 3.01 4.48
2 50 2.375 60.32 0.141 3.58 3.37 5.01
2 50 STD 40 2.375 60.32 0.154 3.91 3.66 5.44
2 50 2.375 60.32 0.172 4.37 4.05 6.03
2 50 2.375 60.32 0.188 4.78 4.4 6.55
2 50 XS 80 2.375 60.32 0.218 5.54 5.03 7.48
2 50 2.375 60.32 0.25 6.35 5.68 8.45
2 50 2.375 60.32 0.281 7.14 6.29 9.36
2 50 160 2.375 60.32 0.344 8.74 7.47 11.12
2 50 XXS 2.375 60.32 0.436 11.07 9.04 13.45
2-1∕2 65 5 2.875 73.02 0.083 2.11 2.48 3.69
2-1∕2 65 2.875 73.02 0.109 2.77 3.22 4.8
2-1∕2 65 10 2.875 73.02 0.12 3.05 3.53 5.26
2-1∕2 65 2.875 73.02 0.125 3.18 3.67 5.48
2-1∕2 65 2.875 73.02 0.141 3.58 4.12 6.13
2-1∕2 65 2.875 73.02 0.156 3.96 4.53 6.74
2-1∕2 65 2.875 73.02 0.172 4.37 4.97 7.4
2-1∕2 65 30 2.875 73.02 0.188 4.78 5.4 8.04
2-1∕2 65 STD 40 2.875 73.02 0.203 5.16 5.8 8.64
2-1∕2 65 2.875 73.02 0.216 5.49 6.14 9.14
2-1∕2 65 2.875 73.02 0.25 6.35 7.02 10.44
2-1∕2 65 XS 80 2.875 73.02 0.276 7.01 7.67 11.41
2-1∕2 65 160 2.875 73.02 0.375 9.52 10.02 14.91
2-1∕2 65 XXS 2.875 73.02 0.552 14.02 13.71 20.4
3 80 5 3.5 88.9 0.083 2.11 3.03 4.52
3 80 3.5 88.9 0.109 2.77 3.95 5.88
3 80 10 3.5 88.9 0.12 3.05 4.34 6.46
3 80 3.5 88.9 0.125 3.18 4.51 6.72
3 80 3.5 88.9 0.141 3.58 5.06 7.53
3 80 3.5 88.9 0.156 3.96 5.58 8.3
3 80 3.5 88.9 0.172 4.37 6.12 9.11
3 80 30 3.5 88.9 0.188 4.78 6.66 9.92
3 80 STD 40 3.5 88.9 0.216 5.49 7.58 11.29
3 80 3.5 88.9 0.25 6.35 8.69 12.93
3 80 3.5 88.9 0.281 7.14 9.67 14.4
3 80 XS 80 3.5 88.9 0.3 7.62 10.26 15.27
3 80 160 3.5 88.9 0.438 11.13 14.34 21.35
3 80 XXS 3.5 88.9 0.6 15.24 18.6 27.68
3-1∕2 90 5 4 101.6 0.083 2.11 3.48 5.18
3-1∕2 90 4 101.6 0.109 2.77 4.53 6.75
3-1∕2 90 10 4 101.6 0.12 3.05 4.98 7.41
3-1∕2 90 4 101.6 0.125 3.18 5.18 7.72
3-1∕2 90 4 101.6 0.141 3.58 5.82 8.65
3-1∕2 90 4 101.6 0.156 3.96 6.41 9.54
3-1∕2 90 4 101.6 0.172 4.37 7.04 10.48
3-1∕2 90 30 4 101.6 0.188 4.78 7.66 11.41
3-1∕2 90 STD 40 4 101.6 0.226 5.74 9.12 13.57
3-1∕2 90 4 101.6 0.25 6.35 10.02 14.92
3-1∕2 90 4 101.6 0.281 7.14 11.17 16.63
3-1∕2 90 XS 80 4 101.6 0.318 8.08 12.52 18.64
4 100 5 4.5 114.3 0.083 2.11 3.92 5.84
4 100 4.5 114.3 0.109 2.77 5.12 7.62
4 100 10 4.5 114.3 0.12 3.05 5.62 8.37
4 100 4.5 114.3 0.125 3.18 5.85 8.71
4 100 4.5 114.3 0.141 3.58 6.57 9.78
4 100 4.5 114.3 0.156 3.96 7.24 10.78
4 100 4.5 114.3 0.172 4.37 7.96 11.85
4 100 30 4.5 114.3 0.188 4.78 8.67 12.91
4 100 4.5 114.3 0.203 5.16 9.32 13.89
4 100 4.5 114.3 0.219 5.56 10.02 14.91
4 100 STD 40 4.5 114.3 0.237 6.02 10.8 16.08
4 100 4.5 114.3 0.25 6.35 11.36 16.91
4 100 4.5 114.3 0.281 7.14 12.67 18.87
4 100 4.5 114.3 0.312 7.92 13.97 20.78
4 100 XS 80 4.5 114.3 0.337 8.56 15 22.32
4 100 120 4.5 114.3 0.438 11.13 19.02 28.32
4 100 160 4.5 114.3 0.531 13.49 22.53 33.54
4 100 XXS 4.5 114.3 0.674 17.12 27.57 41.03
5 125 5.563 141.3 0.083 2.11 4.86 7.24
5 125 5 5.563 141.3 0.109 2.77 6.36 9.46
5 125 5.563 141.3 0.125 3.18 7.27 10.83
5 125 10 5.563 141.3 0.134 3.4 7.78 11.56
5 125 5.563 141.3 0.156 3.96 9.02 13.41
5 125 5.563 141.3 0.188 4.78 10.8 16.09
5 125 5.563 141.3 0.219 5.56 12.51 18.61
5 125 STD 40 5.563 141.3 0.258 6.55 14.63 21.77
5 125 5.563 141.3 0.281 7.14 15.87 23.62
5 125 5.563 141.3 0.312 7.92 17.51 26.05
5 125 5.563 141.3 0.344 8.74 19.19 28.57
5 125 XS 80 5.563 141.3 0.375 9.52 20.8 30.94
5 125 120 5.563 141.3 0.5 12.7 27.06 40.28
5 125 160 5.563 141.3 0.625 15.88 32.99 49.12
5 125 XXS 5.563 141.3 0.75 19.05 38.59 57.43
6 150 6.625 168.28 0.083 2.11 5.8 8.65
6 150 5 6.625 168.28 0.109 2.77 7.59 11.31
6 150 6.625 168.28 0.125 3.18 8.69 12.95
6 150 10 6.625 168.28 0.134 3.4 9.3 13.83
6 150 6.625 168.28 0.141 3.58 9.77 14.54
6 150 6.625 168.28 0.156 3.96 10.79 16.05
6 150 6.625 168.28 0.172 4.37 11.87 17.66
6 150 6.625 168.28 0.188 4.78 12.94 19.27
6 150 6.625 168.28 0.203 5.16 13.94 20.76
6 150 6.625 168.28 0.219 5.56 15 22.31
6 150 6.625 168.28 0.25 6.35 17.04 25.36
6 150 STD 40 6.625 168.28 0.28 7.11 18.99 28.26
6 150 6.625 168.28 0.312 7.92 21.06 31.32
6 150 6.625 168.28 0.344 8.74 23.1 34.39
6 150 6.625 168.28 0.375 9.52 25.05 37.27
6 150 XS 80 6.625 168.28 0.432 10.97 28.6 42.56
6 150 6.625 168.28 0.5 12.7 32.74 48.73
6 150 120 6.625 168.28 0.562 14.27 36.43 54.2
6 150 6.625 168.28 0.625 15.88 40.09 59.68
6 150 160 6.625 168.28 0.719 18.26 45.39 67.56
6 150 6.625 168.28 0.75 19.05 47.1 70.11
6 150 XXS 6.625 168.28 0.864 21.95 53.21 79.21
6 150 6.625 168.28 0.875 22.22 53.78 80.04
8 200 5 8.625 219.08 0.109 2.77 9.92 14.78
8 200 8.625 219.08 0.125 3.18 11.36 16.93
8 200 10 8.625 219.08 0.148 3.76 13.41 19.97
8 200 8.625 219.08 0.156 3.96 14.12 21.01
8 200 8.625 219.08 0.188 4.78 16.96 25.26
8 200 8.625 219.08 0.203 5.16 18.28 27.22
8 200 8.625 219.08 0.219 5.56 19.68 29.28
8 200 20 8.625 219.08 0.25 6.35 22.38 33.31
8 200 30 8.625 219.08 0.277 7.04 24.72 36.81
8 200 8.625 219.08 0.312 7.92 27.73 41.24
8 200 STD 40 8.625 219.08 0.322 8.18 28.58 42.55
8 200 8.625 219.08 0.344 8.74 30.45 45.34
8 200 8.625 219.08 0.375 9.52 33.07 49.2
8 200 60 8.625 219.08 0.406 10.31 35.67 53.08
8 200 8.625 219.08 0.438 11.13 38.33 57.08
8 200 XS 80 8.625 219.08 0.5 12.7 43.43 64.64
8 200 8.625 219.08 0.562 14.27 48.44 72.08
8 200 100 8.625 219.08 0.594 15.09 51 75.91
8 200 8.625 219.08 0.625 15.88 53.45 79.58
8 200 120 8.625 219.08 0.719 18.26 60.77 90.43
8 200 8.625 219.08 0.75 19.05 63.14 93.97
8 200 140 8.625 219.08 0.812 20.62 67.82 100.92
8 200 XXS 8.625 219.08 0.875 22.22 72.49 107.88
8 200 160 8.625 219.08 0.906 23.01 74.76 111.26
8 200 8.625 219.08 1 25.4 81.51 121.32
8 200 8.625 219.08 1.125 25.58 90.2 134.27
10 250 5 10.75 273 0.134 3.4 15.21 22.61
10 250 10.75 273 0.156 3.96 17.67 26.27
10 250 10 10.75 273 0.165 4.19 18.67 27.78
10 250 10.75 273 0.188 4.78 21.23 31.62
10 250 10.75 273 0.203 5.16 22.89 34.08
10 250 10.75 273 0.219 5.56 24.65 36.67
10 250 20 10.75 273 0.25 6.35 28.06 41.76
10 250 10.75 273 0.279 7.09 31.23 46.49
10 250 30 10.75 273 0.307 7.8 34.27 51.01
10 250 10.75 273 0.344 8.74 38.27 56.96
10 250 STD 40 10.75 273 0.365 9.27 40.52 60.29
10 250 10.75 273 0.438 11.13 48.28 71.88
10 250 XS 60 10.75 273 0.5 12.7 54.79 81.53
10 250 10.75 273 0.562 14.27 61.21 91.05
10 250 80 10.75 273 0.594 15.09 64.49 95.98
10 250 10.75 273 0.625 15.88 67.65 100.69
10 250 100 10.75 273 0.719 18.26 77.1 114.71
10 250 10.75 273 0.812 20.62 86.26 128.34
10 250 120 10.75 273 0.844 21.44 89.38 133.01
10 250 10.75 273 0.875 22.22 92.37 137.42
10 250 10.75 273 0.938 23.83 98.39 146.43
10 250 XXS 140 10.75 273 1 25.4 104.23 155.1
10 250 160 10.75 273 1.125 28.58 115.75 172.27
10 250 10.75 273 1.25 31.75 126.94 188.9
10 250 10.75 273 1.375 34.92 137.8 205.03
10 250 10.75 273 1.438 36.53 143.15 213.03
12 300 5 12.75 323.8 0.156 3.96 21 31.24
12 300 12.75 323.8 0.172 4.37 23.13 34.43
12 300 10 12.75 323.8 0.18 4.57 24.19 35.98
12 300 12.75 323.8 0.188 4.78 25.25 37.61
12 300 12.75 323.8 0.203 5.16 27.23 40.55
12 300 12.75 323.8 0.219 5.56 29.34 43.64
12 300 20 12.75 323.8 0.25 6.35 33.41 49.71
12 300 12.75 323.8 0.281 7.14 37.46 55.76
12 300 12.75 323.8 0.312 7.92 41.48 61.7
12 300 30 12.75 323.8 0.33 8.38 43.81 65.19
12 300 12.75 323.8 0.344 8.74 45.62 67.91
12 300 STD 12.75 323.8 0.375 9.52 49.61 73.79
12 300 40 12.75 323.8 0.406 10.31 53.57 79.71
12 300 12.75 323.8 0.438 11.13 57.65 85.82
12 300 XS 12.75 323.8 0.5 12.7 65.48 97.44
12 300 60 12.75 323.8 0.562 14.27 73.22 108.93
12 300 12.75 323.8 0.625 15.88 81.01 120.59
12 300 80 12.75 323.8 0.688 17.48 88.71 132.05
12 300 12.75 323.8 0.75 19.05 96.21 143.17
12 300 12.75 323.8 0.812 20.62 103.63 154.17
12 300 100 12.75 323.8 0.844 21.44 107.42 159.87
12 300 12.75 323.8 0.875 22.22 111.08 165.26
12 300 12.75 323.8 0.938 23.83 118.44 176.29
12 300 XXS 120 12.75 323.8 1 25.4 125.61 186.92
12 300 12.75 323.8 1.062 26.97 132.69 197.43
12 300 140 12.75 323.8 1.125 28.58 139.81 208.08
12 300 12.75 323.8 1.25 31.75 153.67 228.68
12 300 160 12.75 323.8 1.312 33.32 160.42 238.69
12 300 12.75 323.8 1.375 34.92 167.2 248.78
12 300 12.75 323.8 1.5 38.1 180.39 268.44
14 350 5 14 355.6 0.156 3.96 23.09 34.34
14 350 14 355.6 0.188 4.78 27.76 41.36
14 350 14 355.6 0.203 5.16 29.94 44.59
14 350 14 355.6 0.21 5.33 30.96 46.04
14 350 14 355.6 0.219 5.56 32.26 48
14 350 10 14 355.6 0.25 6.35 36.75 54.69
14 350 14 355.6 0.281 7.14 41.21 61.36
14 350 20 14 355.6 0.312 7.92 45.65 67.91
14 350 14 355.6 0.344 8.74 50.22 74.76
14 350 STD 30 14 355.6 0.375 9.52 54.62 81.25
14 350 14 355.6 0.406 10.31 59 87.79
14 350 40 14 355.6 0.438 11.13 63.5 94.55
14 350 14 355.6 0.469 11.91 67.84 100.95
14 350 XS 14 355.6 0.5 12.7 72.16 107.4
14 350 14 355.6 0.562 14.27 80.73 120.12
14 350 60 14 355.6 0.594 15.09 85.13 126.72
14 350 14 355.6 0.625 15.88 89.36 133.04
14 350 14 355.6 0.688 17.48 97.91 145.76
14 350 80 14 355.6 0.75 19.05 106.23 158.11
14 350 14 355.6 0.812 20.62 114.48 170.34
14 350 14 355.6 0.875 22.22 122.77 182.69
14 350 100 14 355.6 0.938 23.83 130.98 194.98
14 350 14 355.6 1 25.4 138.97 206.84
14 350 14 355.6 1.062 26.97 146.88 218.58
14 350 120 14 355.6 1.094 27.79 150.93 224.66
14 350 14 355.6 1.125 28.58 154.84 230.49
14 350 140 14 355.6 1.25 31.75 170.37 253.58
14 350 160 14 355.6 1.406 35.71 189.29 281.72
14 350 14 355.6 2 50.8 256.56 381.85
14 350 14 355.6 2.125 53.98 269.76 401.52
14 350 14 355.6 2.2 55.88 277.51 413.04
14 350 14 355.6 2.5 63.5 307.34 457.43
16 400 5 16 406.4 0.165 4.19 27.93 41.56
16 400 16 406.4 0.188 4.78 31.78 47.34
16 400 16 406.4 0.203 5.16 34.28 51.06
16 400 16 406.4 0.219 5.56 36.95 54.96
16 400 10 16 406.4 0.25 6.35 42.09 62.65
16 400 16 406.4 0.281 7.14 47.22 70.3
16 400 20 16 406.4 0.312 7.92 52.32 77.83
16 400 16 406.4 0.344 8.74 57.57 85.71
16 400 STD 30 16 406.4 0.375 9.52 62.64 93.18
16 400 16 406.4 0.406 10.31 67.68 100.71
16 400 16 406.4 0.438 11.13 72.86 108.49
16 400 16 406.4 0.469 11.91 77.87 115.87
16 400 XS 40 16 406.4 0.5 12.7 82.85 123.31
16 400 16 406.4 0.562 14.27 92.75 138
16 400 16 406.4 0.625 15.88 102.72 152.94
16 400 60 16 406.4 0.656 16.66 107.6 160.13
16 400 16 406.4 0.688 17.48 112.62 167.66
16 400 16 406.4 0.75 19.05 122.27 181.98
16 400 16 406.4 0.812 20.62 131.84 196.18
16 400 80 16 406.4 0.844 21.44 136.74 203.54
16 400 16 406.4 0.875 22.22 141.48 210.52
16 400 16 406.4 0.938 23.83 151.03 224.83
16 400 16 406.4 1 25.4 160.35 238.66
16 400 100 16 406.4 1.031 26.19 164.98 245.57
16 400 16 406.4 1.062 26.97 169.59 252.37
16 400 16 406.4 1.125 28.58 178.89 266.3
16 400 16 406.4 1.188 30.18 188.11 280.01
16 400 120 16 406.4 1.219 30.96 192.61 286.66
16 400 16 406.4 1.25 31.75 197.1 293.35
16 400 140 16 406.4 1.438 36.53 223.85 333.21
16 400 160 16 406.4 1.594 40.49 245.48 365.38
16 400 16 406.4 1.75 44.45 266.58 396.77
18 450 5 18 457.2 0.165 4.19 31.46 46.81
18 450 18 457.2 0.188 4.78 35.8 53.33
18 450 18 457.2 0.219 5.56 41.63 61.93
18 450 10 18 457.2 0.25 6.35 47.44 70.6
18 450 18 457.2 0.281 7.14 53.23 79.25
18 450 20 18 457.2 0.312 7.92 58.99 87.75
18 450 18 457.2 0.344 8.74 64.93 96.66
18 450 STD 18 457.2 0.375 9.52 70.65 105.11
18 450 18 457.2 0.406 10.31 76.36 113.63
18 450 30 18 457.2 0.438 11.13 82.23 122.44
18 450 18 457.2 0.469 11.91 87.89 130.79
18 450 XS 18 457.2 0.5 12.7 93.54 139.22
18 450 40 18 457.2 0.562 14.27 104.76 155.88
18 450 18 457.2 0.625 15.88 116.09 172.83
18 450 18 457.2 0.688 17.48 127.32 189.56
18 450 60 18 457.2 0.75 19.05 138.3 205.84
18 450 18 457.2 0.812 20.62 149.2 222.01
18 450 18 457.2 0.875 22.22 160.18 238.36
18 450 80 18 457.2 0.938 23.83 171.08 254.68
18 450 18 457.2 1 25.4 181.73 270.48
18 450 18 457.2 1.062 26.97 192.29 286.15
18 450 18 457.2 1.125 28.58 202.94 302.1
18 450 100 18 457.2 1.156 29.36 208.15 309.78
18 450 18 457.2 1.188 30.18 213.51 317.82
18 450 18 457.2 1.25 31.75 223.82 333.13
18 450 120 18 457.2 1.375 34.92 244.37 363.66
18 450 140 18 457.2 1.562 39.67 274.48 408.48
18 450 160 18 457.2 1.781 45.24 308.79 459.62
20 500 5 20 508 0.188 4.78 39.82 59.32
20 500 20 508 0.219 5.56 46.31 68.89
20 500 10 20 508 0.25 6.35 52.78 78.56
20 500 20 508 0.281 7.14 59.23 88.19
20 500 20 508 0.312 7.92 65.66 97.68
20 500 20 508 0.344 8.74 72.28 107.61
20 500 STD 20 20 508 0.375 9.52 78.67 117.03
20 500 20 508 0.406 10.31 85.04 126.54
20 500 20 508 0.438 11.13 91.59 136.38
20 500 20 508 0.469 11.91 97.92 145.71
20 500 XS 30 20 508 0.5 12.7 104.23 155.13
20 500 20 508 0.562 14.27 116.78 173.75
20 500 40 20 508 0.594 15.09 123.23 183.43
20 500 20 508 0.625 15.88 129.45 192.73
20 500 20 508 0.688 17.48 142.03 211.45
20 500 20 508 0.75 19.05 154.34 229.71
20 500 60 20 508 0.812 20.62 166.56 247.84
20 500 20 508 0.875 22.22 178.89 266.2
20 500 20 508 0.938 23.83 191.14 284.54
20 500 20 508 1 25.4 203.11 302.3
20 500 80 20 508 1.031 26.19 209.06 311.19
20 500 20 508 1.062 26.97 215 319.94
20 500 20 508 1.125 28.58 227 337.91
20 500 20 508 1.188 30.18 238.91 355.63
20 500 20 508 1.25 31.75 250.55 372.9
20 500 100 20 508 1.281 32.54 6.34 381.55
20 500 20 508 1.312 33.32 262.1 390.05
20 500 20 508 1.375 34.92 273.76 407.41
20 500 120 20 508 1.5 38.1 296.65 441.52
20 500 140 20 508 1.75 44.45 341.41 508.15
20 500 160 20 508 1.969 50.01 379.53 564.85
22 550 5 22 558.8 0.188 4.78 43.84 65.31
22 550 22 558.8 0.219 5.56 50.99 75.86
22 550 10 22 558.8 0.25 6.35 58.13 86.51
22 550 22 558.8 0.281 7.14 65.24 97.14
22 550 22 558.8 0.312 7.92 72.34 107.6
22 550 22 558.8 0.344 8.74 79.64 118.56
22 550 STD 20 22 558.8 0.375 9.52 86.69 128.96
22 550 22 558.8 0.406 10.31 93.72 139.46
22 550 22 558.8 0.438 11.13 100.96 150.33
22 550 22 558.8 0.469 11.91 107.95 160.63
22 550 XS 30 22 558.8 0.5 12.7 114.92 171.04
22 550 22 558.8 0.562 14.27 128.79 191.63
22 550 22 558.8 0.625 15.88 142.81 212.62
22 550 22 558.8 0.688 17.48 156.74 233.35
22 550 22 558.8 0.75 19.05 170.37 253.58
22 550 22 558.8 0.812 20.62 183.92 273.68
22 550 60 22 558.8 0.875 22.22 197.6 294.03
22 550 22 558.8 0.938 23.83 211.19 314.39
22 550 22 558.8 1 25.4 224.49 334.12
22 550 22 558.8 1.062 26.97 237.7 353.73
22 550 80 22 558.8 1.125 28.58 251.05 373.71
22 550 22 558.8 1.188 30.18 264.31 393.44
22 550 22 558.8 1.25 31.75 277.27 412.68
22 550 22 558.8 1.312 33.32 290.15 431.8
22 550 100 22 558.8 1.375 34.92 303.16 451.15
22 550 22 558.8 1.438 36.53 316.08 470.5
22 550 22 558.8 1.5 38.1 328.72 489.25
22 550 120 22 558.8 1.625 41.28 353.94 526.85
22 550 140 22 558.8 1.875 47.62 403.38 600.32
22 550 160 22 558.8 2.125 53.98 451.49 672.03
24 600 5 24 609.6 0.218 5.54 55.42 82.53
24 600 10 24 609.6 0.25 6.35 63.47 94.47
24 600 24 609.6 0.281 7.14 71.25 106.08
24 600 24 609.6 0.312 7.92 79.01 117.52
24 600 24 609.6 0.344 8.74 86.99 129.51
24 600 STD 20 24 609.6 0.375 9.52 94.71 140.89
24 600 24 609.6 0.406 10.31 102.4 152.38
24 600 24 609.6 0.438 11.13 110.32 164.27
24 600 24 609.6 0.469 11.91 117.98 175.55
24 600 XS 24 609.6 0.5 12.7 125.61 186.95
24 600 30 24 609.6 0.562 14.27 140.81 209.51
24 600 24 609.6 0.625 15.88 156.17 232.52
24 600 40 24 609.6 0.688 17.48 171.45 255.25
24 600 24 609.6 0.75 19.05 186.41 277.44
24 600 24 609.6 0.812 20.62 201.28 299.51
24 600 24 609.6 0.875 22.22 216.31 321.87
24 600 24 609.6 0.938 23.83 231.25 344.25
24 600 60 24 609.6 0.969 24.61 238.57 355.04
24 600 24 609.6 1 25.4 245.87 365.94
24 600 24 609.6 1.062 26.97 260.41 387.52
24 600 24 609.6 1.125 28.58 275.1 409.52
24 600 24 609.6 1.188 30.18 289.71 431.25
24 600 80 24 609.6 1.219 30.96 296.86 441.8
24 600 24 609.6 1.25 31.75 304 452.46
24 600 24 609.6 1.312 33.32 318.21 473.54
24 600 24 609.6 1.375 34.92 332.56 494.9
24 600 24 609.6 1.438 36.53 346.83 516.27
24 600 24 609.6 1.5 38.1 360.79 536.98
24 600 100 24 609.6 1.531 38.89 367.74 547.36
24 600 24 609.6 1.562 39.67 374.66 557.57
24 600 120 24 609.6 1.812 46.02 429.79 639.62
24 600 140 24 609.6 2.062 52.37 483.57 719.68
24 600 160 24 609.6 2.344 59.54 542.64 807.68
26 650 26 660.4 0.25 6.35 68.82 102.42
26 650 26 660.4 0.281 7.14 77.26 115.03
26 650 10 26 660.4 0.312 7.92 85.68 127.44
26 650 26 660.4 0.344 8.74 94.35 140.46
26 650 STD 26 660.4 0.375 9.52 102.72 152.81
26 650 26 660.4 0.406 10.31 111.08 165.29
26 650 26 660.4 0.438 11.13 119.69 178.21
26 650 26 660.4 0.469 11.91 128 190.47
26 650 XS 20 26 660.4 0.5 12.7 136.3 202.86
26 650 26 660.4 0.562 14.27 152.83 227.39
26 650 26 660.4 0.625 15.88 169.54 252.41
26 650 26 660.4 0.688 17.48 186.16 277.15
26 650 26 660.4 0.75 19.05 202.44 301.31
26 650 26 660.4 0.812 20.62 218.64 325.34
26 650 26 660.4 0.875 22.22 235.01 349.71
26 650 26 660.4 0.938 23.83 251.3 374.1
26 650 26 660.4 1 25.4 267.25 397.77
28 700 28 711.2 0.25 6.35 74.16 110.38
28 700 28 711.2 0.281 7.14 83.26 123.97
28 700 10 28 711.2 0.312 7.92 92.35 137.36
28 700 28 711.2 0.344 8.74 101.7 151.41
28 700 STD 28 711.2 0.375 9.52 110.74 164.74
28 700 28 711.2 0.406 10.31 119.76 178.21
28 700 28 711.2 0.438 11.13 129.05 192.16
28 700 28 711.2 0.469 11.91 138.03 205.39
28 700 XS 20 28 711.2 0.5 12.7 146.99 218.77
28 700 28 711.2 0.562 14.27 164.84 245.26
28 700 30 28 711.2 0.625 15.88 182.9 272.3
28 700 28 711.2 0.688 17.48 200.87 299.05
28 700 28 711.2 0.75 19.05 218.48 325.17
28 700 28 711.2 0.812 20.62 236 351.17
28 700 28 711.2 0.875 22.22 253.72 377.55
28 700 28 711.2 0.938 23.83 271.36 403.96
28 700 28 711.2 1 25.4 288.63 429.59
28 700 28 711.2 1.062 26.97 305.82 455.1
30 750 5 30 762 0.25 6.35 79.51 118.34
30 750 30 762 0.281 7.14 89.27 132.92
30 750 10 30 762 0.312 7.92 99.02 147.29
30 750 30 762 0.344 8.74 109.06 162.36
30 750 STD 30 762 0.375 9.52 118.76 176.67
30 750 30 762 0.406 10.31 128.44 191.12
30 750 30 762 0.438 11.13 138.42 206.1
30 750 30 762 0.469 11.91 148.06 220.32
30 750 XS 20 30 762 0.5 12.7 157.68 234.68
30 750 30 762 0.562 14.27 176.86 263.14
30 750 30 30 762 0.625 15.88 196.26 292.2
30 750 30 762 0.688 17.48 215.58 320.95
30 750 30 762 0.75 19.05 234.51 349.04
30 750 30 762 0.812 20.62 253.36 377.01
30 750 30 762 0.875 22.22 272.43 405.38
30 750 30 762 0.938 23.83 291.41 433.81
30 750 30 762 1 25.4 310.01 461.41
30 750 30 762 1.062 26.97 328.53 488.88
30 750 30 762 1.125 28.58 347.26 516.93
30 750 30 762 1.188 30.18 365.9 544.68
30 750 30 762 1.25 31.75 384.17 571.79
32 800 32 813 0.25 6.35 84.85 126.32
32 800 32 813 0.281 7.14 95.28 141.9
